LOADING
Configure each site and its structure — which tanks, filters and equipment sit under which fuel farm.
| OBJECT | TYPE | BELONGS TO | ACTIONS |
|---|---|---|---|
| Refueller 01 | Refuelling Vehicle | ||
| Fuel Farm |
| — container |
| GPU Unit 1 | Ground Support Equipment |
| Service Van A | Service Vehicle |
| Hangar 1 | Facility | — container |
| Tank A1 | Storage Tank |
| Tank A2 | Storage Tank |
| Tank A3 | Storage Tank |
| Fuel Farm B | Fuel Farm | — container |
| Tank B1 | Storage Tank |
| Tank B2 | Storage Tank |
| Tank B3 | Storage Tank |
| Vehicle Bay | Vehicle Bay |
| Loading/Receiving Point | Loading/Receiving Point |
| Parking / Standby | Parking / Standby Area |
| Refueller 02 | Refuelling Vehicle |
| Refueller 03 | Refuelling Vehicle |
| Hydrant Dispenser 01 | Hydrant Dispenser |
| Tanker 01 | Road Tanker |
| Refueller 04 | Refuelling Vehicle |
| Refueller 05 | Refuelling Vehicle |
| Refueller 06 | Refuelling Vehicle |
Remove every object on this site — the site itself is kept.